イベント詳細
イベント名 | 5/6号機版 A400League season 10 |
|---|---|
主催者 | |
エントリー 期間 | 2026/10/1 00:00 〜 2026/10/31 11:59:59 |
開催期間 | 2026/10/1 00:00 〜 2026/10/31 23:58:59 |
報告期間 | 2026/10/1 00:00 〜 2026/11/1 23:58:59 |
対象タイプ |
|
大会タグ | #A400League |
大会ルール |
|
![]()
A400League 5/6号機版
レギュレーションリンク ↓↓↓ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b-1t-4avO3JrLar9EaFcc7nhdxjKortsK6sVihU0_5A/edit?usp=drivesdk エントリーはひと月につき1人1台のみ。 年間チャンピオンにはアマギフ¥3,000👌 |
|
エントリーリスト
| チーム名 | 参加名 | 機種名 | メーカー | 設定 | 機械割 | 回転数 | IN枚数 | 差枚数 | 結果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクロスキーたっきぃ | NEWゲッターマウス | エレコ | 6 | 111.1% | 3,000G | 2,741枚 | +2,741枚 | 詳細
|
||
| パーラーかすのすけ | キングハナハナ-30「6.5号機」 | パイオニア | 6 | 110.0% | 3,000G | 2,592枚 | +2,592枚 | 詳細
|
||
| 家 | クレアの秘宝伝BT | 大都技研 | 6 | 114.0% | 3,000G | 10,681枚 | 2,296枚 | +2,296枚 | 詳細
|
|
| じゃすみん | アレックスAE | アクロス | 6 | 108.0% | 3,000G | 1,924枚 | +1,924枚 | 詳細
|
||
| やすおう | バーサスSE | アクロス | 6 | 108.5% | 3,000G | 1,878枚 | +1,878枚 | 詳細
|
||
| sami | クランキークレスト | ミズホ | 6 | 108.0% | 3,000G | 1,392枚 | +1,392枚 | 詳細
|
||
| ミラクルエッグ | バーサスSE | アクロス | 6 | 108.5% | 3,000G | 1,236枚 | +1,236枚 | 詳細
|
||
| なかしん | 桃太郎電鉄 | サミー | 5 | 110.4% | 3,000G | 9,774枚 | 1,028枚 | +1,028枚 | 詳細
|
|
| 小夜啼鳥 | LBニューパルサーBTC9 | 山佐 | 6 | 108.3% | 3,000G | 9,781枚 | 819枚 | +819枚 | 詳細
|
|
| hagi@maiya | 挌闘美神武龍 | サミー | 113.1% | 3,000G | 9,664枚 | 733枚 | +733枚 | 詳細
|
||
| ハマリ製作所 | アレックスAE | アクロス | 6 | 108.5% | 3,000G | 9,386枚 | 724枚 | +724枚 | 詳細
|
|
| 南国おやぢ | 南国美人-30 | オリンピア | 6 | 108.4% | 3,000G | 10,389枚 | 668枚 | +668枚 | 詳細
|
|
| ぱないの | A偽物語 | Sammy | 6 | 112.7% | 3,000G | 496枚 | +496枚 | 詳細
|
||
| カメムシダメ人間 | ディスクアップZS | 銀座 | 6 | 110.0% | 3,000G | 288枚 | +288枚 | 詳細
|
||
| 私がれいち | サンダーVリボルト | アクロス | 6 | 111.2% | 3,000G | 9,535枚 | 198枚 | +198枚 | 詳細
|
|
| altair | Sハイハイシオサイ2 | パイオニア | 5 | 106.0% | 3,000G | -126枚 | -126枚 | 詳細
|
||
| いっけー | ニューキングハナハナ | パイオニア | 6 | 112.0% | 3,000G | -290枚 | -290枚 | 詳細
|
閉じる
エントリーする
| 名前 | |
|---|---|
| 機種名 | |
| メーカー | |
| 設定 | |
| 機械割 | |
| エントリー コメント | |
| 総G数 | |
| IN枚数 | |
| 差枚数 | |
| 結果 | |
| 画像 | |
| 報告コメント | |
| 主催者コメント | |
閉じる
閉じる
報告する
閉じる
削除する
閉じる
報告フォームを開く
