イベント詳細
イベント名 | 家スロ推し活CUP |
---|---|
主催者 | |
エントリー 期間 | 2025/7/26 00:00 〜 2025/9/15 23:58:59 |
開催期間 | 2025/8/1 00:00 〜 2025/9/28 23:58:59 |
報告期間 | 2025/8/1 00:00 〜 2025/9/29 23:58:59 |
対象タイプ |
|
大会タグ | #家スロ推し活CUP |
大会ルール |
|
![]()
【家スロ推し活CUPレギュレーション】
●参加可能機種 筐体デザイン、ドット、液晶等に「推しキャラ」が存在するパチスロ機 ※推しキャラは人間、又は人間に限りなく近いキャラクターである事。2次元3次元は不問、性別も不問。 明らかに人間からかけ離れているキャラクターはNG (例)鉄拳のデビルやエンジェルがギリギリセーフライン (例)鉄拳のKUMAは人間っぽく動くけど明らかに熊なのでNG ●機械割制限等 フル攻略機械割「120%未満」 ※裏モノ不可、改造ROM不可 ●エントリー台数制限 1人 3+1台まで ※2025.8.24追記※ 推し変リベンジチャンスとして、推し変をした場合のみ、既に打ち終えた台を再エントリーする事を可能とする。 但しリベンジチャンスは1回のみとする。 ●エントリー方法 ・ポータルに必要事項を入力 ・機種名の前に(推しの名前)を必ず入力 ・画像貼り付け欄に推しの画像を貼り付けてください。 ・エントリーコメントに推しへの熱い想いを記入してください!!! ●規定ゲーム数 ボーナス抜き6,000G ※大きくゲーム数上乗せの無い疑似ボーナスはボーナスと解釈しても構わない。 ※AT.ARTはボーナスと認めない。 (リプレイをカウントしない機種は5,200G) 又は IN枚数 21,000±2枚 (リプレイをカウントしない機種は18,200±2枚) ゲーム数、IN枚数、どちらを選択して遊技しても構わない。 ※リノタイプのみIN枚数固定、ゲーム数適用不可。 ※機種特性を理解し、より有利な方を選択せよ。 ※※※途中やめ厳禁、ゲーム数(IN枚数)超過は失格※※※ スマスロのみコンプリート発動時点にて終了とする。 どちらなのか分からない方は(IN21000)をオススメします。 ●データ採取方法 設定変更後0Gからデータを採取する事。 ※データ共有可能な他大会 ☆ #やじきた祭X ☆ #U400League それ以外は要望があれば検討する。 ●注意事項 家スロ大会で「これやっちゃダメだよね」って言われてるやつは全部ダメ。わからない奴は出なくてよろしい。 ※※※配信は努力義務※※※ ※※※配信する場合は差枚数を公開すること※※※ sns等に投稿する場合も差枚数は隠さなくて良し。 大会ハッシュタグは「 #家スロ推し活CUP 」をお使いください。 ●順位決定方法 差枚数のみ(補正なし)同率の場合は機械割の低い方の勝ち。 ●賞品 差枚数1位 アマギフ ¥3,000 ★佐藤健 黄金神 差枚数2位 アマギフ ¥2,000 ★ぐらさん Lシャーマンキング 差枚数3位 アマギフ ¥1,000 ★おやしろ 閃乱カグラ(繰り上げ当選) ドヤポスト特別賞 ¥3,000 #家スロ推し活CUP を使用したドヤポストにて、大会終了時のインプレッション数【777over】の方から抽選にて1名様 ★げた カウボーイビバップ フリーズドヤポスト ★家(いえ)様ご協賛 八王子 賞 差枚数順位8位の方 アマギフ ¥802 ★小夜啼鳥 アントニオ猪木自身がパチスロ機 パト 賞 パトランプ筐体の台で参加された方の中で差枚数1位の方 アマギフ¥810 ★南国おやぢ 南国育ちR2 ★ロボスキー様ご協賛 ロボスキー賞 ロボスキーさんの一つ上の順位の方 アマギフ¥1,000 ★ゆっきー パチスロリング呪いの七日間(繰り上げ当選) ★yots様ご協賛 よっつニアピン賞 アマギフ ¥1,000 ★なかしん メタルスラッグSV-001 罰ゲームは用意しない。(maybe) ご協賛を頂戴した場合は随時追加する。 ご協賛はアマギフのみとさせていただきます。 ※大会中のトラブル等は全て大会アカウント @nakaorenikiku の方にご連絡お願いします。 【さぁ 推せ!!! そして出せ!!!】 |
エントリーリスト
チーム名 | 参加名 | 機種名 | メーカー | 設定 | 機械割 | 回転数 | IN枚数 | 差枚数 | 結果 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤健 | 楠田/黄金神 | オリンピア | 5 | 111.3% | 6,000G | 19,564枚 | 11,004枚 | +11,004枚 | 詳細
|
|
ぐらさん | たまお/Lシャーマンキング | エレコ | 6 | 114.3% | 7,000G | 21,000枚 | 8,574枚 | +8,574枚 | 詳細
|
|
佐藤健 | ペル/アナゴハーデス奪われたZEUS ver | ミズホ | 6 | 116.3% | 2,571G | 21,000枚 | 8,563枚 | +8,563枚 | 詳細
|
|
おやしろ | 飛鳥/閃乱カグラ | オーイズミ | 6 | 110.1% | 6,000G | 19,738枚 | 8,113枚 | +8,113枚 | 詳細
|
|
いっけー | 泪/キャッツアイ | Sammy | 5 | 111.4% | 6,000G | 7,710枚 | +7,710枚 | 詳細
|
||
ゲバギ | 鈴鹿御前/鬼の城 | メーシー | 6 | 116.1% | 2,181G | 21,000枚 | 7,689枚 | +7,689枚 | 詳細
|
|
なつみ | 綾波レイ/LゴジラVSエヴァンゲリオン | ビスティ | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | 7,246枚 | +7,246枚 | 詳細
|
|
小夜啼鳥 | アントニオ猪木/アントニオ猪木自身がパチスロ機 | 平和 | 5 | 113.4% | 6,189G | 21,002枚 | 7,028枚 | +7,028枚 | 詳細
|
|
ヤシの木 | アリバ/アリバX | スカイコーポレーション | 6 | 118.9% | 6,000G | 6,936枚 | +6,936枚 | 詳細
|
||
なおchan | 舎弟/番長3 | 大都技研 | 5 | 116.0% | 7,000G | 21,000枚 | 6,140枚 | +6,140枚 | 詳細
|
|
家 | ユイ/L島娘 | オリンピア | 6 | 112.0% | 6,000G | 30,675枚 | 6,014枚 | +6,014枚 | 詳細
|
|
ぱないの | ※推し変※忍野忍/A-SLOT偽物語 | Sammy | 6 | 112.7% | 6,000G | 5,759枚 | +5,759枚 | 詳細
|
||
なおchan | アロマ/Lエリートサラリーマン鏡 | 大都技研 | 6 | 114.9% | 6,978G | 21,000枚 | 5,657枚 | +5,657枚 | 詳細
|
|
sami | 神無月葵/ツインエンジェル3 | Sammy | 6 | 113.3% | 6,000G | 5,523枚 | +5,523枚 | 詳細
|
||
家 | シトリン/賞金首Angel | NET | 6 | 110.9% | 7,000G | 21,000枚 | 5,411枚 | +5,411枚 | 詳細
|
|
むねお | イーサン・ハント/ミッションインポッシブルS | ディライト | 6 | 116.0% | 6,000G | 20,850枚 | 5,340枚 | +5,340枚 | 詳細
|
|
シャル | 遠藤シズナ/鉄のラインバレル | スパイキー | 6 | 113.6% | 21,000枚 | 5,330枚 | +5,330枚 | 詳細
|
||
ゆっきー | 閻魔あい/地獄少女FSA | 藤商事 | 6 | 112.0% | 7,000G | 21,000枚 | 5,134枚 | +5,134枚 | 詳細
|
|
ぁぉ。 | ミリオ/パチスロ1000ちゃん | オーイズミ | 6 | 110.0% | 6,000G | 25,449枚 | 5,124枚 | +5,124枚 | 詳細
|
|
ハムスケ | アキちゃん/秘宝伝太陽を求める者たち | 大都技研 | 5 | 108.2% | 7,000G | 21,000枚 | 5,044枚 | +5,044枚 | 詳細
|
|
ハマリ製作所 | 角刈り/オオハナビ | アルゼ | 4 | 117.4% | 5,200G | 17,826枚 | 5,036枚 | +5,036枚 | 詳細
|
|
ハムスケ | 美馬/甲鉄城のカバネリ | サミー | 6 | 110.0% | 6,999G | 21,000枚 | 4,936枚 | +4,936枚 | 詳細
|
|
カネゴン | 椎名ひより/ようこそ実力至上主義の教室へ | DAXEL | 6 | 114.0% | 7,000G | 21,000枚 | 4,925枚 | +4,925枚 | 詳細
|
|
ゲバギ | 佐藤真子/Lスマスロ頭文字D2ndYR | Sammy | 6 | 114.3% | 6,999G | 21,000枚 | 4,925枚 | +4,925枚 | 詳細
|
|
HAL | 楪いのり/ギルティクラウン | エレコ | 6 | 111.0% | 6,000G | 21,330枚 | 4,859枚 | +4,859枚 | 詳細
|
|
yots | ヒカル/ハイパーラッシュ | 山佐 | 5 | 115.5% | 6,000G | 20,182枚 | 4,683枚 | +4,683枚 | 詳細
|
|
なかしん | 相川留美/メタルスラッグSV-001 | SNKプレイモア | 6 | 115.0% | 6,000G | 20,496枚 | 4,607枚 | +4,607枚 | 詳細
|
|
ひら | エクセラ/バイオハザード5 | エンタライズ | 6 | 119.2% | 7,000G | 21,000枚 | 4,577枚 | +4,577枚 | 詳細
|
|
ふぁんでる | 鏡慶志郎/押忍!サラリーマン番長 | 大都技研 | 6 | 114.5% | 7,000G | 21,000枚 | 4,504枚 | +4,504枚 | 詳細
|
|
ヤッシーITO | 千石撫子/化物語 | Sammy | 6 | 112.4% | 6,000G | 18,000枚 | 4,420枚 | +4,420枚 | 詳細
|
|
小夜啼鳥 | ウィンちゃん/タイムパーク | 山佐 | 6 | 117.6% | 6,059G | 21,000枚 | 4,309枚 | +4,309枚 | 詳細
|
|
かなぶん | キャンベル/DISC UP2 | サミー | 6 | 108.6% | 6,000G | 20,980枚 | 4,275枚 | +4,275枚 | 詳細
|
|
ふぁんでる | 鏡慶志郎/HEY!エリートサラリーマン鏡 | 大都技研 | 6 | 114.9% | 6,000G | 18,000枚 | 4,265枚 | +4,265枚 | 詳細
|
|
ゆっ | カナ/沖ドキゴールド-30 | ユニバーサルエンターテイメント | 6 | 108.1% | 6,000G | 31,308枚 | 4,249枚 | +4,249枚 | 詳細
|
|
家 | 松崎しげる/課長熊田工作 | NET | 6 | 107.0% | 6,000G | 31,398枚 | 4,118枚 | +4,118枚 | 詳細
|
|
なおchan | 操/押忍!番長3 | 大都技研 | 5 | 116.0% | 7,000G | 21,000枚 | 4,100枚 | +4,100枚 | 詳細
|
|
しゅう | ゼウス/ミリオンゴッド~神々の系譜~ ZEUSver | エレコ | 6 | 116.6% | 7,000G | 21,000枚 | 4,084枚 | +4,084枚 | 詳細
|
|
ゆっきー | 貞子/パチスロ リング呪いの7日間 | 藤商事 | 6 | 113.2% | 7,000G | 21,000枚 | 4,078枚 | +4,078枚 | 詳細
|
|
佐藤健 | 貞子/リング終焉ノ刻 | 藤商事 | 6 | 111.9% | 3,408G | 21,000枚 | 4,018枚 | +4,018枚 | 詳細
|
|
ロボスキー | ※推し変※仲居/旋風の用心棒 | ロデオ | 6 | 113.0% | 6,000G | 3,964枚 | +3,964枚 | 詳細
|
||
ぱないの | 神原駿河/A-SLOT偽物語 | Sammy | 6 | 112.7% | 6,000G | 19,714枚 | 3,960枚 | +3,960枚 | 詳細
|
|
おやしろ | 土宮神楽/喰霊-零- | オーイズミ | 6 | 115.0% | 6,000G | 20,298枚 | 3,955枚 | +3,955枚 | 詳細
|
|
レフト佐藤 | 中村玉緒/玉緒DEポンDX | サミー | 5 | 117.0% | 5,200G | 3,940枚 | +3,940枚 | 詳細
|
||
ゆたか(仮) | 涼宮ハルヒ/涼宮ハルヒの憂鬱 | SANKYO | 6 | 111.4% | 6,000G | 18,711枚 | 3,857枚 | +3,857枚 | 詳細
|
|
Ender | バラライカ/ブラックラグーン2 | Spiky | 6 | 112.1% | 6,000G | 19,822枚 | 3,846枚 | +3,846枚 | 詳細
|
|
むぅ | ラブ・ハート/スカイラブ4 | SNK | 6 | 114.8% | 6,000G | 19,560枚 | 3,833枚 | +3,833枚 | 詳細
|
|
sami | 天月めぐる/ツインエンジェルParty | Sammy | 6 | 111.2% | 6,000G | 3,715枚 | +3,715枚 | 詳細
|
||
出目ックス | 星名美津紀/Lラブ嬢3 | オリンピア | 6 | 112.1% | 7,000G | 21,000枚 | 3,585枚 | +3,585枚 | 詳細
|
|
みーちゃん | クレア/クレアの秘宝伝3−女神の夢と魔法の遺跡− | 大都技研 | 6 | 108.4% | 6,000G | 3,581枚 | +3,581枚 | 詳細
|
||
げた | ※推し変※【東風】カウボーイビバップ | オリンピア | 5 | 110.2% | 7,000G | 21,000枚 | 3,568枚 | +3,568枚 | 詳細
|
|
れいち(赫田緋雨) | 倉石たんぽぽ/ウィッチクラフトワークス | ダクセル | 6 | 110.5% | 6,000G | 18,000枚 | 3,541枚 | +3,541枚 | 詳細
|
|
Rexy | パールバティ四世/3×3eyes | 大都技研 | 6 | 110.2% | 6,000G | 19,492枚 | 3,315枚 | +3,315枚 | 詳細
|
|
むになまけ | 禊/戦律のストラタス | 高砂 | 6 | 115.2% | 6,000G | 3,277枚 | +3,277枚 | 詳細
|
||
ヤシの木 | ナツ美/スロドル | コナミアミューズメント | 6 | 110.5% | 21,000枚 | 3,224枚 | +3,224枚 | 詳細
|
||
Ender | 朧/バジリスク絆甲賀忍法帖 | ELECO | 6 | 119.2% | 6,000G | 18,000枚 | 3,211枚 | +3,211枚 | 詳細
|
|
ニューペガ@馬小屋 | 夢夢ちゃん/夢夢ワールドDX | SANKYO | 6 | 110.4% | 6,000G | 21,066枚 | 3,197枚 | +3,197枚 | 詳細
|
|
夢見月 | 茂木なつき/スマスロ頭文字D2nd | Sammy | 6 | 114.3% | 6,000G | 18,000枚 | 3,110枚 | +3,110枚 | 詳細
|
|
ふぁんでる | 鏡慶志郎/押忍!番長3 | 大都技研 | 5 | 116.0% | 7,000G | 21,000枚 | 3,101枚 | +3,101枚 | 詳細
|
|
sami | アルティメットン/マジカルハロウィン5 | KPE | 5 | 107.1% | 6,000G | 3,090枚 | +3,090枚 | 詳細
|
||
ロボスキー | 荒鬼早苗/旋風の用心棒 | ロデオ | 6 | 113.0% | 6,000G | 3,073枚 | +3,073枚 | 詳細
|
||
ちよめ | ジャッジメント/タロットマスターR | メーシー | 5 | 118.3% | 6,000G | 3,040枚 | +3,040枚 | 詳細
|
||
しろ | アカギ/アカギ〜闇に降り立った天才〜 | メーシー | 6 | 119.2% | 6,000G | 19,173枚 | 2,997枚 | +2,997枚 | 詳細
|
|
やすおう | 女ハンターTYPE2メイド/モンスターハンターZS | ロデオ | 6 | 116.0% | 6,000G | 2,993枚 | +2,993枚 | 詳細
|
||
hagi@maiya | ベアトリーチェ/うみねこのなく頃に | オーイズミ | 6 | 114.7% | 6,000G | 20,928枚 | 2,891枚 | +2,891枚 | 詳細
|
|
いっけー | クルーゾー警部/ピンクパンサー | 山佐 | 6 | 106.6% | 6,000G | 2,846枚 | +2,846枚 | 詳細
|
||
黒使無想 | 死神に追いかけられる村人/デスバレー | アビリット | 6 | 111.4% | 6,000G | 2,813枚 | +2,813枚 | 詳細
|
||
Rexy | ひょっとこ8号/豪炎高校応援団 | 山佐 | 6 | 114.3% | 7,000G | 21,000枚 | 2,731枚 | +2,731枚 | 詳細
|
|
しげちゃん | アラジン/アラジン2 | サミー | 6 | 116.0% | 6,000G | 2,716枚 | +2,716枚 | 詳細
|
||
いっけー | 殿/ニューパルサー | 山佐 | 6 | 116.9% | 6,000G | 2,619枚 | +2,619枚 | 詳細
|
||
ぐらさん | 飛鳥/鉄拳2nd | 山佐 | 6 | 112.2% | 6,000G | 20,070枚 | 2,597枚 | +2,597枚 | 詳細
|
|
なかしん | ショコラ/ハーレムエース | ネット | 7 | 112.4% | 6,000G | 19,700枚 | 2,493枚 | +2,493枚 | 詳細
|
|
なつみ | 朧/Lバジリスク天膳 | ユニバ | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | 2,441枚 | +2,441枚 | 詳細
|
|
ぱないの | ラム/リゼロ Apex | サボハニ | 6 | 105.4% | 6,000G | 2,320枚 | +2,320枚 | 詳細
|
||
hagi@maiya | ※推し変※キョウコサン/紅桜 | ベルコ | 6 | 112.3% | 3,244G | 21,001枚 | 2,304枚 | +2,304枚 | 詳細
|
|
G10くん | MJ/スパイダーマン2 | Sammy | 6 | 119.1% | 6,000G | 2,270枚 | +2,270枚 | 詳細
|
||
黒使無想 | シンディ/ディスクアップ (4号機) | サミー | 5 | 115.3% | 6,000G | 2,085枚 | +2,085枚 | 詳細
|
||
レフト佐藤 | キャンベル/DISC UP(5.9) | サミー | 6 | 110.0% | 6,000G | 2,060枚 | +2,060枚 | 詳細
|
||
むになまけ | ユウ/スゴスロ | ネット | 6 | 115.3% | 6,000G | 2,007枚 | +2,007枚 | 詳細
|
||
げた | 【双羽美佑/美佐】/押忍!サラリーマン番長 | 大都技研 | 6 | 114.5% | 7,000G | 21,000枚 | 1,950枚 | +1,950枚 | 詳細
|
|
Ender | ナナリー/コードギアス反逆のルルーシュ | Sammy | 6 | 116.4% | 6,000G | 19,668枚 | 1,925枚 | +1,925枚 | 詳細
|
|
ぁぉ。 | 東雲あかね/ウィッチマスター | 山佐 | 6 | 113.8% | 6,000G | 19,317枚 | 1,912枚 | +1,912枚 | 詳細
|
|
Cris | 乙姫/龍宮物語X | エレコ | 6 | 117.2% | 6,000G | 20,540枚 | 1,893枚 | +1,893枚 | 詳細
|
|
間延び | 楪いのり❤️/ギルティクラウン | エレコ | 6 | 111.0% | 6,000G | 1,830枚 | +1,830枚 | 詳細
|
||
アクロスキーたっきぃ | フィオ/メタルスラッグ | SNKプレイモア | 6 | 118.1% | 6,000G | 1,778枚 | +1,778枚 | 詳細
|
||
hagi@maiya | シャア!/逆襲の赤い彗星 | ビスティ | 6 | 110.1% | 5,813G | 21,001枚 | 1,730枚 | +1,730枚 | 詳細
|
|
Ender | ※推し変※シャーリー/コードギアス反逆のルルーシュ | Sammy | 6 | 116.4% | 6,000G | 19,149枚 | 1,674枚 | +1,674枚 | 詳細
|
|
ニューペガ@馬小屋 | ミスマル・ユリカ/機動戦艦ナデシコ | SANKYO | 6 | 113.0% | 6,000G | 19,036枚 | 1,638枚 | +1,638枚 | 詳細
|
|
間延び | 姫/吉宗 | 大都 | 6 | 199.9% | 6,000G | 1,613枚 | +1,613枚 | 詳細
|
||
おとべり | レオン/アラジンAⅡ ZS | サミー | 6 | 119.2% | 3,781G | 21,000枚 | 1,555枚 | +1,555枚 | 詳細
|
|
げた | 【スパイクスピーゲル】/カウボーイビバップ | オリンピア | 6 | 115.3% | 7,000G | 21,000枚 | 1,522枚 | +1,522枚 | 詳細
|
|
とーちゅー | ランカ・リー/マクロスF3 | SANKYO | 5 | 105.5% | 6,000G | 18,658枚 | 1,473枚 | +1,473枚 | 詳細
|
|
ゲバギ | 森咲智美Lラブ嬢3 | オリンピア | 6 | 112.1% | 4,206G | 21,000枚 | 1,435枚 | +1,435枚 | 詳細
|
|
暇人 | デューク/バイオハザードヴィレッジ | アデリオン | 6 | 111.0% | 7,000G | 21,000枚 | 1,395枚 | +1,395枚 | 詳細
|
|
そのうみ | 暁美ほむら/魔法少女まどかマギカ | メーシー | 6 | 116.2% | 5,986G | 21,000枚 | 1,375枚 | +1,375枚 | 詳細
|
|
さぼてん | ローズ/マジカルハロウィン5 | KPE | 6 | 110.7% | 6,000G | 20,409枚 | 1,370枚 | +1,370枚 | 詳細
|
|
ゆっきー | ペルセポネ/アナザーゴットハーデス X | ミズホ | 6 | 116.3% | 7,000G | 21,000枚 | 1,303枚 | +1,303枚 | 詳細
|
|
レフト佐藤 | ※推し変※アフロレディ/ディスクアップ/5.9 | サミー | 6 | 110.8% | 6,000G | 1,260枚 | +1,260枚 | 詳細
|
||
私がひろき | ケンイチ/ひぐらしのなく頃に祭2 | オーイズミ | 6 | 110.0% | 6,000G | 19,881枚 | 1,252枚 | +1,252枚 | 詳細
|
|
レフト佐藤 | 殿/ニューパルサーRX | 山佐 | 6 | 116.9% | 6,000G | 1,148枚 | +1,148枚 | 詳細
|
||
イナズマキック | カレン/コードギアス反逆のルルーシュR2 | Sammy | 6 | 113.3% | 6,550G | 21,000枚 | 1,144枚 | +1,144枚 | 詳細
|
|
たいき | C.C/コードギアス反逆のルルーシュC.Cバージョン | Sammy | 6 | 113.9% | 6,000G | 19,559枚 | 1,088枚 | +1,088枚 | 詳細
|
|
むぅ | カーネ/スパイガール2 | KPE | 6 | 113.0% | 6,000G | 20,034枚 | 1,068枚 | +1,068枚 | 詳細
|
|
まどか | 鹿目まどか/魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語 | Universalentertainment | 6 | 111.5% | 4,840G | 21,000枚 | 1,036枚 | +1,036枚 | 詳細
|
|
sami | ローズ/マジカルハロウィン5 | KPE | 5 | 107.1% | 6,000G | 1,034枚 | +1,034枚 | 詳細
|
||
ヤッシーITO | ※推し変※土御門九音/グランベルム | 北電子 | 6 | 110.9% | 6,000G | 18,000枚 | 848枚 | +848枚 | 詳細
|
|
にぱ~☆ | 林寧々/回胴式遊技機 グランベルム | 北電子 | 6 | 110.9% | 4,677G | 21,000枚 | 814枚 | +814枚 | 詳細
|
|
南国おやぢ | レイコ/南国育ちR2 | オリンピア | 5 | 107.2% | 6,450G | 21,000枚 | 800枚 | +800枚 | 詳細
|
|
ハムスケ | 伊集院薫/押忍!番長2 | 大都技研 | 5 | 109.5% | 7,000G | 21,000枚 | 796枚 | +796枚 | 詳細
|
|
.kaa | 上杉ケンシン/戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜 | オリンピア | 6 | 113.2% | 5,953G | 21,000枚 | 752枚 | +752枚 | 詳細
|
|
ハマリ製作所 | 救世主/バイオメサイア | アルゼ | 6 | 114.9% | 5,200G | 17,535枚 | 691枚 | +691枚 | 詳細
|
|
しお無職 | アスカ/新世紀エヴァンゲリオン まごころを、君に | ビスティ | 6 | 113.5% | 6,000G | 19,163枚 | 681枚 | +681枚 | 詳細
|
|
確変札 | 野々原 茜/Lアイドルマスター ミリオンライブ ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 110.0% | 21,000枚 | 645枚 | +645枚 | 詳細
|
||
かなぶん | 信長/信長の野望(4号機) | IGT | 6 | 119.0% | 6,000G | 19,229枚 | 644枚 | +644枚 | 詳細
|
|
ハマリ製作所 | ※推し変※窓際のトットちゃん/バイオメサイア | アルゼ | 6 | 114.9% | 5,200G | 17,548枚 | 494枚 | +494枚 | 詳細
|
|
ひでぶ〜(株) | リン・ミンメイ/超時空要塞マクロス | SANKYO | 6 | 112.0% | 6,000G | 18,916枚 | 462枚 | +462枚 | 詳細
|
|
.kaa | 飛鳥/閃乱カグラ | オーイズミ | 6 | 110.1% | 6,330G | 21,000枚 | 383枚 | +383枚 | 詳細
|
|
小夜啼鳥 | MJ/スパイダーマン3R | サミー | 6 | 119.9% | 6,000G | 19,953枚 | 356枚 | +356枚 | 詳細
|
|
メフィストの嫁っちー | ファウスト/メフィスト | 山佐 | 6 | 112.0% | 6,000G | 20,575枚 | 354枚 | +354枚 | 詳細
|
|
ゆっ | サリー/L痛いのは嫌なので防御力に極振りしちゃいます | Sammy | 6 | 113.0% | 6,000G | 23,052枚 | 348枚 | +348枚 | 詳細
|
|
やすおう | ※推し変※親切な婦人/モンスターハンターZS | ロデオ | 6 | 116.0% | 6,000G | 140枚 | +140枚 | 詳細
|
||
そのうみ | ジード/アラジン2エボリューション | サミー | 6 | 110.7% | 6,000G | 19,904枚 | 96枚 | +96枚 | 詳細
|
|
夢見月 | 遠見真矢/蒼穹のファフナー | SANKYO | 6 | 110.2% | 6,000G | 18,825枚 | 92枚 | +92枚 | 詳細
|
|
なかしん | 相川瑠美/メタルスラッグ3 | SNKプレイモア | 6 | 113.1% | 7,000G | 21,000枚 | 39枚 | +39枚 | 詳細
|
|
.kaa | ※推し変※大道寺/閃乱カグラ | オーイズミ | 6 | 110.1% | 6,382G | 20,999枚 | 1枚 | +1枚 | 詳細
|
|
Cris | 伊達マサムネ/戦国乙女2 | オリンピア | 6 | 110.3% | 6,000G | 23,397枚 | -25枚 | -25枚 | 詳細
|
|
イナズマキック | ターニャ/幼女戦記 | Sammy | 6 | 108.1% | 21,000枚 | -53枚 | -53枚 | 詳細
|
||
キチ | 花巻乙和/D4DJ | 京楽 | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | -77枚 | -77枚 | 詳細
|
|
hagi@maiya | ミサキ/紅き魂は桜の如く | ベルコ | 6 | 112.3% | 4,078G | 21,002枚 | -128枚 | -128枚 | 詳細
|
|
ヤッシーITO | 新月エルネスタ深海/グランベルム | 北電子 | 6 | 110.9% | 6,000G | 18,000枚 | -264枚 | -264枚 | 詳細
|
|
げた | 【フィー(いいよおばさん)】/スカイラブⅣ | SNKプレイモア | 6 | 114.8% | 6,000G | -290枚 | -290枚 | 詳細
|
||
ぼー | 殿/ニューパルサー | 山佐 | 6 | 116.9% | 6,000G | 19,298枚 | -321枚 | -321枚 | 詳細
|
|
.kaa | 赤ドン/赤ドン雅 | ELECO | 6 | 115.8% | 6,000G | 18,192枚 | -440枚 | -440枚 | 詳細
|
|
暇人 | 大和麻弥/Lバンドリ! | オリンピア | 6 | 112.5% | 6,000G | 18,000枚 | -456枚 | -456枚 | 詳細
|
|
キチ | 中谷育/アイドルマスター ミリオンライブ ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 7,000G | 21,000枚 | -658枚 | -658枚 | 詳細
|
|
私がヒロキ | ローズ/アラジン2エボリューション | サミー | 5 | 105.2% | 6,000G | 19,907枚 | -760枚 | -760枚 | 詳細
|
|
なおchan | スザク/コードギアスR2 | Sammy | 6 | 113.3% | 6,512G | 21,000枚 | -837枚 | -837枚 | 詳細
|
|
Cris | 桔梗/犬夜叉2 | エフ | 6 | 114.9% | 5,161G | 21,000枚 | -1,232枚 | -1,232枚 | 詳細
|
|
ハマリ製作所 | ミスターDo/デュエルドラゴンR | アルゼ | 4 | 114.5% | 5,200G | 16,773枚 | -1,261枚 | -1,261枚 | 詳細
|
|
ひら | クリス/Lバイオハザードヴィレッジ | アデリオン | 6 | 111.0% | 7,000G | 21,000枚 | -1,306枚 | -1,306枚 | 詳細
|
|
altair | 白石紬/Lアイドルマスターミリオンライブ!ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 7,000G | 21,000枚 | -1,713枚 | -1,713枚 | 詳細
|
|
間延び | ※推し変※桜満春夏/ギルティクラウン | エレコ | 6 | 111.0% | 6,000G | -1,786枚 | -1,786枚 | 詳細
|
||
トド刺し | 関口欽太(柳沢慎吾)/デコトラの鷲 | 大都技研 | 5 | 107.4% | 6,000G | 19,536枚 | -2,190枚 | -2,190枚 | 詳細
|
|
しゅう | 白瀬流音/押忍!!豪炎高校應援團 | 山佐 | 6 | 114.3% | 4,995G | 21,000枚 | -2,348枚 | -2,348枚 | 詳細
|
|
私がひろき | ※推し変※ロック/秘宝伝太陽を求める者達 | 大都技研 | 6 | 113.4% | 6,994G | 21,000枚 | -2,407枚 | -2,407枚 | 詳細
|
|
私がひろき | コレット/秘宝伝太陽を求める者達 | 大都技研 | 6 | 113.4% | 7,000G | 21,000枚 | -2,868枚 | -2,868枚 | 詳細
|
|
間延び | 不二子/主役は銭形 | オリンピア | 6 | 115.3% | 6,000G | -2,885枚 | -2,885枚 | 詳細
|
||
Mティン | 牧村美樹/デビルマン2 | エレコ | 5 | 112.7% | 6,000G | 19,302枚 | -2,903枚 | -2,903枚 | 詳細
|
|
トド刺し | パーカー/バイオハザードリベレーションズ | エンターライズ | 6 | 109.8% | 6,000G | 19,170枚 | -3,076枚 | -3,076枚 | 詳細
|
|
ぐらさん | おふう/花の慶次~天に愛されし漢~ | ニューギン | 5 | 109.2% | 7,000G | 21,000枚 | -3,202枚 | -3,202枚 | 詳細
|
|
ゆとぴ🌺 | 諌山冥/喰霊零 | OIZUMI | 6 | 115.0% | 6,000G | 19,146枚 | -3,472枚 | -3,472枚 | 詳細
|
|
出目ックス | 七海リオン/L革命機ヴァルヴレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | -4,095枚 | -4,095枚 | 詳細
|
|
そのうみ | ローズ/アラジン2エボリューション | サミー | 5 | 105.2% | 6,000G | -6,005枚 | -6,005枚 | 詳細
|
閉じる
エントリーする
名前 | |
---|---|
機種名 | |
メーカー | |
設定 | |
機械割 | |
エントリー コメント | |
総G数 | |
IN枚数 | |
差枚数 | |
結果 | |
画像 | |
報告コメント | |
主催者コメント | |
閉じる
閉じる
報告する
閉じる
削除する
閉じる
報告フォームを開く