イベント詳細
| イベント名 | MusicSlotCup 第一回公演! | 
|---|---|
| 主催者 | |
| エントリー 期間 | 2025/10/9 00:00 〜  2025/11/22 23:59:59 | 
| 開催期間 | 2025/10/9 00:00 〜  2025/11/30 23:59:59 | 
| 報告期間 | 2025/10/9 00:00 〜  2025/11/30 23:59:59 | 
| 対象タイプ | |
| 大会タグ | #MusicSlotCup | 
| 大会ルール | |
| 
										・参加可能機種 あなたが好きな曲 として「曲名」がわかる機種であれば、参加できる号機区分には縛りを設けません!(ボーカルの有無は問いません) (例)ジャパン2はJACゲームで『2億4千万の瞳』が流れるためOK (例)5号機リノで『時計仕掛けの夢』(タイムレスキュー)でもOK (例)ナイツはチャレンジBIGのBGMに『月明かりの夜に』と曲名がついているのでOK(ハイパーBIG、当初NGと記載してましたが、サントラでちゃんとHYPER BIGと曲名の記載があるのでどちらでもOKです) 10/9 9:55追記 (例)番長3の「頂JOURNEY ~番竜門ステージ~」のように、サントラ等でBGMに曲名が付いてるならそれはOKです! ・機械割制限など フル攻略時の機械割「120%未満」 ※裏モノ、赤ロム、白ロムは公平性を期すためNG ※攻略打法の類は機械割が大きく変動することから一律NG。ただしリプレイ外しやCT維持、DDT打法など、一般的に使用されるような打ち方についてはこの限りではない。また出す方がいるかはわからないが、ニューペガサスの逆押しで小役をこぼす打ち方もこの限りではないものとする。 ・エントリー台数制限 1人3台まで(同一機種OK) ・エントリー方法 ポータルに必要事項を入力する ゲーム数かIN枚数どちらで計測するかを記載する。(報告の際でも可) エントリーコメントに、エントリー台に搭載されている『自分の好きな曲』と、その曲の好きな点を語ってください!! 10:8 8:51追記 自分の好きな曲について 複数曲出していただいてもOKです。その場合はどれでもいいので流れたら−1500枚はないです( ˙꒳˙ )あくまで 好きな曲を広めたい がメインなので −1500枚ルールは大会としてのアクセント程度ですヽ(・s・)シ ・規定ゲーム数 リアルボーナス抜き7000G (リプレイカウントをしない機種は6100G) もしくは IN枚数21000枚±2枚 (リプレイをカウントしない機種は18300枚±2枚) どちらでも基本的にはOKとします。わからないときはIN枚数がオススメ。 ※リノタイプの機種はIN枚数でお願いします。 ※Lアイマスのように、ボーナスもATもピン信号が上がりっぱなしでゲーム数が通常時以外はほぼ上がらないような機種についてもIN枚数でお願いします。 ・特殊ルール エントリー時に挙げていただいた『自分が好きな曲』が計測中に流れなかった場合、差枚からマイナス1500枚した記録になります。そのため流れたタイミングでツイート、写真、動画など形はどれでも構わないので、残しておいてください!記録提出時にそれらの証拠となるものを載せていただければOKです。 ーーー途中ヤメはよほどの事情がない限りは無しーーー ※万が一、規定を超過した場合は配信等で正確なデータが主催側で確認できた場合は記録として認めますが、なるべくないように注意してください。最悪失格になりますので() スマスロに関して、コンプリートは貫通NG。発動した時点で終了とします。その場合に限り、規定到達前でも記録として認めます。 ・データの取り方 設定変更後0Gからデータの計測を開始すること。 他大会との記録の併用はOK!ただし併用先でもOKかどうかは必ず確認すること。 ※ストック機について、3000Gまではストック貯めを許容します。その場合は、エントリー前に主催へ連絡をお願いいたします。 ・注意事項 配信は自由です!する場合も差枚の公開は任意とします。(万が一の保険で出しておくのを推奨はしますが) SNSの投稿する際や配信などで使う大会ハッシュタグは#MusicSlotCup をお使いください! ・順位について 差枚数のみ。ただし上述した『自分の好きな曲』が計測中に流れなかった場合、記録からマイナス1500枚をした差枚で順位を出します。同率の場合はより機械割が低い機種を上とします。 ・景品 今回が大会初主催ということもあり、バランスなど把握したい一面もあることから、無しでおねがいします。協賛もお気持ちだけいただきます...!! ※その他、大会に関することは主催であるaltairにご連絡ください! 皆さんの好きな曲を、大会を通じてぜひ教えてください!! | |
このイベントに参加する
エントリーリスト
| チーム名 | 参加名 | 機種名 | メーカー | 設定 | 機械割 | 回転数 | IN枚数 | 差枚数 | 結果 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| altair | Lアイドルマスターミリオンライブ!ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| まゆり | 御伽屋HANZO | タイヨーエレック | 6 | 111.2% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| .kaa | リングにかけろ1 | 銀座/Sammy | 6 | 119.9% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| シャル | 戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | オリンピア | 6 | 113.4% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| キチ | Wake Up,Girls! Seven Memories | カルミナ | 6 | 110.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| 赫田緋雨 | スマスロ バイオハザード5 | エンターライズ | 1 | 97.8% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| うるさら | 押忍!番長2 | 大都技研 | 5 | 114.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| イナズマキック | WARD OF LIGHTS2 | エレコ | 6 | 106.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| なかしん | プレイボーイ30 | 山佐 | 4 | 106.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| Jumbo | 偽物語 | サミー | 6 | 113.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| レフト佐藤 | クランキーコンドル | ユニバーサル販売 | 6 | 115.2% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| リオン | ギルティクラウン2 | ユニバ | 6 | 113.6% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| アクロスキーたっきぃ | アレックス(5号機) | アクロス | 6 | 108.5% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| いっけー | ダイバーズ | 山佐 | 6 | 110.8% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 参加中 確認 | |
| 南国おやぢ | 島唄R | オリンピア | 6 | 110.2% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| 赫田緋雨 | スマスロ バイオハザード5 | エンターライズ | 6 | 114.9% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ぐらさん | バイオハザードリベレーションズ | エンターライズ | 6 | 109.8% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| かなぶん | Sハイパーラッシュ | セブンリーグ | 6 | 111.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ヤシの木 | マジカルハロウィン4 | KPE | 6 | 113.2% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ヤシの木 | マジカルハロウィン5 | KPE | 6 | 110.7% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ヒロキP | Lアイドルマスターミリオンライブ!ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| 私がヒロキ | L革命機ヴァルブレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| レフト佐藤 | ダイバーズ | 山佐 | 6 | 110.8% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| レフト佐藤 | ピンクパンサー | 山佐 | 6 | 108.6% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ハマリ製作所 | クランキーコンドル | ユニバーサル販売 | 6 | 115.2% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| sami | 赤ドン雅 | エレコ | 6 | 115.8% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| 私がヒロキ | ハナハナ鳳凰 | パイオニア | 6 | 112.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| 大樹 | コードギアス反逆のルルーシュ | Sammy | 6 | 116.4% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ふぁんでる | カイジ狂宴 | ロデオ | 6 | 111.2% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| 私がひろき | L革命機ヴァルブレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ヒロキP | Toheart2 | タイヨーエレック | 6 | 112.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| sami | Sアオハル♪操 A-LIVE | 大都技研 | 6 | 109.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ハムスケ | 甲鉄城のカバネリ | Sammy | 6 | 110.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| むぅ | マジカルハロウィン3 | KPE | 6 | 113.8% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| sami | エウレカセブンAO | Sammy | 6 | 115.7% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ハマリ製作所 | クランキーセレブレーション | アクロス | 6 | 115.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| いっけー | キャッツアイ | Sammy | 5 | 111.4% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ヒロキP | アイドルマスターライブインスロット | サミー | 6 | 114.6% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | |
| ハマリ製作所 | サンダーV | メーシー | 6 | 117.6% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 実戦終了 確認 | 
このイベントに参加する
閉じる
エントリーする
| 名前 | |
|---|---|
| 機種名 | |
| メーカー | |
| 設定 | |
| 機械割 | |
| エントリー コメント | |
| 総G数 | |
| IN枚数 | |
| 差枚数 | |
| 結果 | |
| 画像 | |
| 報告コメント | |
| 主催者コメント | |
閉じる
			報告する
		閉じる
報告する
閉じる
削除する
閉じる
報告フォームを開く
